土木工程调剂生复试名单
发布时间: 2019-03-28
土木工程调剂生复试名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 调剂专业方向 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
1 | 102949210007866 | 徐威 | 结构工程 | 65 | 76 | 101 | 137 | 379 |
2 | 102949210010952 | 沈琦 | 结构工程 | 62 | 61 | 111 | 135 | 369 |
3 | 102949210009358 | 姚志成 | 结构工程 | 69 | 53 | 109 | 128 | 359 |
4 | 102139030000999 | 李林 | 结构工程 | 67 | 42 | 104 | 144 | 357 |
5 | 103379210005554 | 方伶聪 | 结构工程 | 66 | 57 | 114 | 115 | 352 |
6 | 116469210003615 | 肖自强 | 结构工程 | 55 | 40 | 101 | 123 | 319 |
1 | 105589764100883 | 段亚民 | 防灾减灾工程及防护工程 | 71 | 64 | 102 | 130 | 367 |
2 | 106119016080289 | 张丹蕾 | 防灾减灾工程及防护工程 | 68 | 64 | 92 | 119 | 343 |
3 | 105589764100871 | 王瑞 | 防灾减灾工程及防护工程 | 70 | 55 | 82 | 135 | 342 |
4 | 106119016080104 | 余金 | 防灾减灾工程及防护工程 | 71 | 50 | 97 | 105 | 323 |
1 | 106189010170167 | 朱琦 | 桥梁与隧道工程 | 73 | 58 | 84 | 119 | 334 |
2 | 106109081420182 | 陈果 | 桥梁与隧道工程 | 64 | 51 | 101 | 106 | 322 |
3 | 106139081400145 | 逯星宇 | 桥梁与隧道工程 | 60 | 53 | 91 | 118 | 322 |
4 | 116469210002751 | 陈超 | 桥梁与隧道工程 | 66 | 68 | 72 | 102 | 308 |
5 | 144309005000017 | 王诚 | 桥梁与隧道工程 | 64 | 55 | 99 | 86 | 304 |
复试时间安排(调剂): |
||||||||
3月28日下午1点起报到、笔试 | ||||||||
3月29日上午8点起专业面试、英语面试、思政面试、体检 |